Classement Final
12ème Rallye National de Balagne - 2009
| Clt | N° | Pilote | Copilote | Voiture | Pénalité | Temps | Ecart | Groupe | Classe |
| 1 | 2 | TROJANI PASCAL | VESPERINI JEAN NOEL | 307 WRC | 1h15'14",50 | - | 1grA/FA | 1cl8W | |
| 2 | 3 | ALBERTINI J-TOUSSAINT | FORNS GERALD | 307 WRC | 1h16'24",60 | 1'10",10 | 2grA/FA | 2cl8W | |
| 3 | 12 | GUGLIELMI P-ANTOINE | FIORI JULIEN | RENAULT CLIO | 1h21'17",20 | 6' 2",70 | 1grR | 1clR3 | |
| 4 | 10 | MARCHI JFRANCOIS | RAFFAELLI YOANN | 207 S2000 | 1h21'17",40 | 6' 2",90 | 3grA/FA | 1cl7S | |
| 5 | 19 | VALLICCIONI MARC | POYO CHANZA M-JOSEE | BMW 135 I | 1h22' 2",30 | 6'47",80 | 1grGT | 1cl10 | |
| 6 | 6 | RAMORA STEPHANE | MAZOTTI LAURENT | MEGANE Kcar | 1h22'22",80 | 7' 8",30 | 4grA/FA | 1cl7K | |
| 7 | 39 | LUCIANI OLIVIER | SIMONPIERI ANTO | RENAULT CLIO | 1h23' 3",50 | 7'49",00 | 1grF2000 | 1cl14 | |
| 8 | 16 | LANGLOIS BRUNO | MUZI ALEXANDRE | BMW M3 | 1h23'11",10 | 7'56",60 | 5grA/FA | 1cl8 | |
| 9 | 20 | GORDON J-PIERRE | SCIPILLITI PATRICK | PORSCHE CAYMAN | 1h23'12",20 | 7'57",70 | 2grGT | 2cl10 | |
| 10 | 37 | PISTACHI LUC | "PECK" | BMW 318 WS | 1h23'15",70 | 8' 1",20 | 2grF2000 | 2cl14 | |
| 11 | 25 | FRANCISCI ANDRE | SAVELLI SIMON-PAUL | MITSU EVO 5 | 1h23'34",10 | 8'19",60 | 1grN/FN | 1cl4 | |
| 12 | 8 | GIOVANNI PHILIPPE | STOYANOVITCH CHARLIE | TOYOTA COROLLA | 1h23'58",40 | 8'43",90 | 6grA/FA | 3cl8W | |
| 13 | 63 | ZUCCARELLI CHARLES | BONIFET P-ANTO | RENAULT CLIO | 1h24'21",30 | 9' 6",80 | 2grN/FN | 1cl3 | |
| 14 | 47 | DEPLANCHE FABIEN | MORLET LUDOVIC | RENAULT CLIO | 1h25'23",90 | 10' 9",40 | 3grF2000 | 3cl14 | |
| 15 | 78 | BALDRICHI HENRY | MICHON-BRUNETTI L. | 106 S16 | 1h25'51",70 | 10'37",20 | 4grF2000 | 1cl13 | |
| 16 | 79 | ROVERE ANTONY | VOLPEI BAPTISTE | PEUGEOT 106 | 1h26' 0",60 | 10'46",10 | 5grF2000 | 2cl13 | |
| 17 | 44 | SUZZONI F-NOEL | SUZZONI J-TOU | RENAULT CLIO | 1h26'18",60 | 11' 4",10 | 6grF2000 | 4cl14 | |
| 18 | 70 | PADOVANI GABY | ROMANI GERALDINE | CLIO RS | 1h26'35",40 | 11'20",90 | 3grN/FN | 2cl3 | |
| 19 | 87 | RADTKE P-ANDRE | CANETTI YANICK | CITROEN SAXO | 1h27'19",70 | 12' 5",20 | 4grN/FN | 1cl2 | |
| 20 | 11 | BOERI CHRISTIAN | BOERI NICOLAS | PEUGEOT 306 | 1h27'20",50 | 12' 6",00 | 7grA/FA | 2cl7K | |
| 21 | 35 | DIFEO SYLVAIN | DIQUIRICO ANTOINE | 206 XS | 1h27'36",90 | 12'22",40 | 8grA/FA | 1cl6K | |
| 22 | 14 | QUILICI XAVIER | RONGICONI CHARLOTTE | CLIO R3 | 1h27'53",30 | 12'38",80 | 2grR | 2clR3 | |
| 23 | 59 | FILMONT JEROME | LEONARDI PIERRE | 306 RS 16S | 1h28'20",60 | 13' 6",10 | 7grF2000 | 5cl14 | |
| 24 | 46 | LORENZONI PHILIPPE | LORENZONI SEVERINE | RENAULT CLIO | 1h28'35",30 | 13'20",80 | 8grF2000 | 6cl14 | |
| 25 | 101 | DOREZ LAURENT | MORACCHINI VIRGINIE | 106 XSI | 1h28'37",20 | 13'22",70 | 9grF2000 | 1cl12 | |
| 26 | 43 | BYRDE PIERRE | ALBERTINI CATHY | MEGANE | 1h28'50",50 | 13'36",00 | 10grF2000 | 7cl14 | |
| 27 | 80 | ABBATI STEPHANE | CAMILLI MICKAEL | CITROEN SAXO | 1h29' 3",60 | 13'49",10 | 11grF2000 | 3cl13 | |
| 28 | 26 | SAOLETTI ERIC | COSTA M-CAMILLE | MITSU EVO 9 | 1h29'11",90 | 13'57",40 | 5grN/FN | 2cl4 | |
| 29 | 29 | ACQUAVIVA JPASCAL | SIMEONI ROMAIN | CITROEN SAXO | 1h29'51",50 | 14'37",00 | 9grA/FA | 2cl6K | |
| 30 | 85 | DAMIANI MARCEL | DAMIANI SONIA | CITROEN SAXO | 1h29'52",70 | 14'38",20 | 12grF2000 | 4cl13 | |
| 31 | 99 | CAMMAROTA ALBERT | HERROU JULIEN | PEUGEOT 205 | 1h30'12",30 | 14'57",80 | 13grF2000 | 2cl12 | |
| 32 | 71 | NOGUES LAURENT | ORSONI LUCIEN | CLIO RS | 1h30'43",50 | 15'29",00 | 6grN/FN | 3cl3 | |
| 33 | 75 | LEONCINI ANGE-F | PAOLI MICKAEL | RENAULT CLIO | 1h31' 1",20 | 15'46",70 | 7grN/FN | 4cl3 | |
| 34 | 58 | POLI P-ANTOINE | CASABIANCA HENRI | PEUGEOT 205 | 1h31' 2",80 | 15'48",30 | 14grF2000 | 8cl14 | |
| 35 | 88 | CARLAVAN MAXIME | CARLAVAN LOUIS | CITROEN SAXO | 1h31' 5",60 | 15'51",10 | 8grN/FN | 2cl2 | |
| 36 | 103 | FRANCISCI JOSEPH | MORACHINI GEORGES | 205 RALLYE | 1h31' 9",60 | 15'55",10 | 15grF2000 | 3cl12 | |
| 37 | 91 | SISCO SAUVEUR | ORTALI ANGELIQUE | 106 16S | 1h31'42",50 | 16'28",00 | 9grN/FN | 3cl2 | |
| 38 | 27 | MATTEI DENIS | MARCELLIN ALAIN | BMW M3 | 1h31'55",90 | 16'41",40 | 10grN/FN | 3cl4 | |
| 39 | 72 | POMPONI LUDOVIC | SAVOIE STEPHANIE | CLIO RS | 1h31'56",30 | 16'41",80 | 11grN/FN | 5cl3 | |
| 40 | 77 | BRACCONI MANU | HERRERO JULIEN | FIAT PUNTO | 1h32' 7",10 | 16'52",60 | 16grF2000 | 5cl13 | |
| 41 | 76 | RAYNAUD VINCENT | ABAT LAURENT | LOTUS 111S | 1h32'18",60 | 17' 4",10 | 3grGT | 1cl9 | |
| 42 | 50 | GHERARDI STEPHANE | CATONI ROMAIN | 206 MAXI | 1h32'21",80 | 17' 7",30 | 17grF2000 | 9cl14 | |
| 43 | 100 | SANNA ANTOINE | CAVATTA JJACQUES | 106 XSI | 1h32'25",10 | 17'10",60 | 18grF2000 | 4cl12 | |
| 44 | 38 | ASTIER CHRIST. | ASTIER MARTINE | CITROEN XARA | 1h32'27",50 | 17'13",00 | 19grF2000 | 10cl14 | |
| 45 | 116 | MOLINA JULIEN | FONDACCI BASTIEN | 106 XSI | 1h32'54",60 | 17'40",10 | 12grN/FN | 1cl1 | |
| 46 | 86 | MERLI VINCENT | PAOLI EMILIE | 206 XS | 1h33'50",70 | 18'36",20 | 20grF2000 | 6cl13 | |
| 47 | 51 | GIUNTINI PAUL | GIUNTINI J-PAUL | 206 16S | 1h34' 8",00 | 18'53",50 | 21grF2000 | 11cl14 | |
| 48 | 53 | MARTELLI CYRIL | COSTA MARJORIE | 205 GTI | 1h34'24",90 | 19'10",40 | 22grF2000 | 12cl14 | |
| 49 | 89 | MICAELLI MATHIEU | MILANI THOMAS | CITROEN SAXO | 1h34'26",10 | 19'11",60 | 13grN/FN | 4cl2 | |
| 50 | 118 | MASSIANI ANTO. | NUPER THOMAS | 106 Maxi | 1h34'50",50 | 19'36",00 | 23grF2000 | 1cl11 | |
| 51 | 117 | FRANCISCI ANTO | DOS SANTOS DAVID | PEUGEOT 106 | 1h35'32",00 | 20'17",50 | 14grN/FN | 2cl1 | |
| 52 | 98 | DIFEO JOSE | PARODI DIDIER | CITROEN C2 | 1h35'55",90 | 20'41",40 | 24grF2000 | 5cl12 | |
| 53 | 114 | MARCHINI JPAUL | DE BARTOLO FABRICE | 106 XSI | 1h36'53",40 | 21'38",90 | 15grN/FN | 3cl1 | |
| 54 | 36 | FLORI M-PAULE | FALCONETTI CLEMENT | CITROEN C2 | 0'10" | 1h36'55",60 | 21'41",10 | 10grA/FA | 3cl6K |
| 55 | 23 | MARCELLI DUME | MANCINI JFRANC. | BMW 135 I | 1h37'37",80 | 22'23",30 | 4grGT | 3cl10 | |
| 56 | 109 | PETRETTI PASCAL | CAMMELLINI DON P | OPEL CORSA | 1h38'20",80 | 23' 6",30 | 25grF2000 | 6cl12 | |
| 57 | 111 | FABIANI PASCAL | FONDACCI NICOLAS | PEUGEOT 106 | 1h38'28",30 | 23'13",80 | 16grN/FN | 4cl1 | |
| 58 | 55 | CINQUI SERGE | ARAGNI JOSEPH | 205 GTI | 1h38'44",80 | 23'30",30 | 26grF2000 | 13cl14 | |
| 59 | 119 | BATTINI J-SIMON | FARAUT PAUL | TALBOT SAMBA | 1h39'10",90 | 23'56",40 | 27grF2000 | 2cl11 | |
| 60 | 17 | CARTA FRANCOIS | GARIBALDI DAVID | BMW 325 I | 1h39'24",00 | 24' 9",50 | 11grA/FA | 2cl8 | |
| 61 | 97 | PINELLI JPIERRE | DELIPERI OLIVIE | PEUGEOT 205 | 1h39'30",10 | 24'15",60 | 28grF2000 | 7cl12 | |
| 62 | 61 | TROMBI PHILIPPE | DAVOLI CHARLES | SUPER 5 GT | 1h39'32",90 | 24'18",40 | 29grF2000 | 14cl14 | |
| 63 | 41 | VIGNALI GERARD | BAZIN WALTER | MEGANE | 1h39'50",10 | 24'35",60 | 30grF2000 | 15cl14 | |
| 64 | 83 | ABELIN FABRICE | BERETTI VALERIE | CITROEN SAXO | 1h40'14",10 | 24'59",60 | 31grF2000 | 7cl13 | |
| 65 | 105 | PERETTI MARTIN | CAROSSO CORINNE | 205 RALLYE | 1h40'29",20 | 25'14",70 | 32grF2000 | 8cl12 | |
| 66 | 115 | NOBILI THIERRY | NOBILI CAROLINE | 205 RALLYE | 1h41'12",00 | 25'57",50 | 17grN/FN | 5cl1 | |
| 67 | 82 | GONIN GREGORY | CLAUSS STEPHAN | 205 GTI | 1h41'12",10 | 25'57",60 | 33grF2000 | 8cl13 | |
| 68 | 113 | BICCHERAI MATHIEU | MASSIANI ANNE | CITROEN AX | 1h41'50",00 | 26'35",50 | 18grN/FN | 6cl1 | |
| 69 | 62 | PERETTI CHARLES | FILIPPI ANTOINE | KADETT GTE | 1h45'20",60 | 30' 6",10 | 34grF2000 | 16cl14 | |
| 70 | 120 | FORESTELLO JPIERRE | FORESTELLO LAURINE | CLIO RN | 1h48' 1",10 | 32'46",60 | 35grF2000 | 3cl11 | |
| 71 | 107 | GALLITTO CHRISTOPHE | AILLAUD MANU | TALBOT SAMBA | 2'30" | 2h13'30",80 | 58'16",30 | 36grF2000 | 9cl12 |
Â
Ajouter un commentaire
Vous devez vous identifier avant de pouvoir poster un commentaire. Si nous n'avez pas encore de compte, cliquez ici.





