Classement 2008

ImprimerEnvoyer

 
Clt No
Pilote Copilote
Voiture
Pénalité
Temps
Ecart
Groupe
Classe
1° 1 TROJANI Pascal VERDURI Olivier PEUGEOT 307 1h15'28",40 1°grA/FA 1°cl8W
2° 4 AGUZZI Tony BORCHIA J Pierre MEGANE MAXI 1h18'49",10 3'20",70 2°grA/FA 1°cl7K
3° 6 MOREAU Pierre BARON Patrice PEUGEOT 206 1h20'35",80 5' 7",40 3°grA/FA 2°cl8W
4° 8 PASQUALINI Pierre GOT Olivier BMW 318 TI C 1h20'46",90 5'18",50 1°grF2000 1°cl14
5° 9 ALBERTINI J-Tou NANNUCCI P-Marc 206 S1600 1h21'45",60 6'17",20 4°grA/FA 1°cl6K
6° 11 PISTACHI Luc "PECK" BMW 318 1h21'51",40 6'23",00 2°grF2000 2°cl14
7° 19 PADOVANI J Jacques GUIDICELLI Paul MITSU EVO 8 4X4 1h22'58",70 7'30",30 1°grN/FN 1°cl4
8° 20 FRANCISCI André SAVELLI Simon MITSU EVO 8 4X4 1h23'36",40 8' 8",00 2°grN/FN 2°cl4
9° 45 ZUCARELLI Charles BONIFET P-Antoine RENAULT CLIO 1h24' 7",70 8'39",30 3°grN/FN 1°cl3
10° 49 CHASSAING Philippe GARCIA Jean-Luc CLIO RS 1h24'22",10 8'53",70 4°grN/FN 2°cl3
11° 15 MATTEI J-François ROBINET Michel BMW M3 1h24'46",00 9'17",60 5°grA/FA 1°cl8
12° 59 ROUX Fréderic BELLANTONI Pascal PEUGEOT 309 1h25'33",00 10' 4",60 3°grF2000 3°cl14
13° 35 FIANDINO Fabien DE CASTELLI Sabrina 206XS Volant 1h26'21",80 10'53",40 6°grA/FA 2°cl6K
14° 41 BALESTRA Rémy GROULIER  Vincent CLIO RS 1h26'22",70 10'54",30 5°grN/FN 3°cl3
15° 5 MICHELI Jose DEJOYE Virginie COROLLA 1h26'51",30 11'22",90 7°grA/FA 3°cl8W
16° 43 NOGUES Laurent PERIL Marielle CLIO 1h26'57",10 11'28",70 6°grN/FN 4°cl3
17° 73 FIORI Jean-Antoine LEANDRI Laurent SAXO 1h27' 6",20 11'37",80 4°grF2000 1°cl13
18° 29 GIOVANNI Philippe STOYANOVITCH Charlie C2 R2 1h27' 9",30 11'40",90 8°grA/FA 3°cl6K
19° 47 FAILLACE J François GOIA Laurent CLIO 1h27'26",20 11'57",80 7°grN/FN 5°cl3
20° 75 ABBATI Stéphane AMGHAR Steven SAXO VTS 1h28'16",30 12'47",90 5°grF2000 2°cl13
21° 26 MURATI J Marie GUIDI Gregory BMW 325 i 1h28'39",20 13'10",80 6°grF2000 4°cl14
22° 51 SAVIGNONI Dume ORSUCCI Nathalie PEUGEOT 206 1h29'13",80 13'45",40 8°grN/FN 6°cl3
23° 18 MAESTRACCI François POLI J-Christophe CLIO 1h29'15",00 13'46",60 9°grA/FA 1°cl7
24° 84 BOUVIER Philipe PINET Henri 106 XSI 1h30'46",50 15'18",10 10°grA/FA 1°cl5K
25° 33 RAOUX J Michel KERLOC'H Ludivine 206XS Volant 1h31' 2",70 15'34",30 11°grA/FA 4°cl6K
26° 16 LIMELETTE Marc AZAMBERTI Joël Sierra 4X4 1h32'26",70 16'58",30 12°grA/FA 2°cl8
27° 25 ALLEGRINI J Louis MARIANI J Paul PORSCHE 968 1h32'44",00 17'15",60 1°grGT 1°cl10
28° 62 ANDREANI Dume ANDREANI Philippe PEUGEOT 205 1h35'58",40 20'30",00 7°grF2000 5°cl14
29° 37 GIOVANNI Serge CESARI Laurent SAXO 1h37'34",10 22' 5",70 13°grA/FA 1°cl6
30° 89 PERETTI Martin CAROSSO Corine 205 RALLYE 1h37'55",50 22'27",10 8°grF2000 1°cl12
31° 72 TREBOR Patrick BIZIEN Gaëlle CLIO 16S 1h38'44",10 23'15",70 9°grF2000 6°cl14
32° 95 MASSIANI Antoine F. NUPER Thomas 106 XR 1h39'31",60 24' 3",20 10°grF2000 1°cl11
33° 85 NEGRI J Michel SIMEONI Romain 106 16S 1h39'40",60 24'12",20 9°grN/FN 1°cl2
34° 65 FRANCISCI Joseph A. GERALDI Denis 205 GTI 0'30" 1h39'59",40 24'31",00 11°grF2000 7°cl14
35° 91 BICCHERAI Mathieu MASSIANI Anne AX SPORT 1h40'37",70 25' 9",30 10°grN/FN 1°cl1
36° 93 FABIANI Pascal VALLI P-André SKODA FABIA 1h43'31",80 28' 3",40 11°grN/FN 2°cl1
37° 92 NOBILI Thierry NOBILI Caroline SKODA FELICIA 1h46'35",90 31' 7",50 12°grN/FN 3°cl1
38° 83 PANTEL Gerard FABREGUES Thier CITROEN AX 0'20" 1h53'40",70 38'12",30 14°grA/FA 1°cl5

Ajouter un commentaire

Vous devez vous identifier avant de pouvoir poster un commentaire. Si nous n'avez pas encore de compte, cliquez ici.