Classement ES5, Rallye de Balagne 2009
Monticello - Montemaggiore 25,4 km
| Clt | N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart |
| 1 | 2 | TROJANI PASCAL | VESPERINI JNOEL | 307 WRC | A | 8W | 14'51,80 | - |
| 2 | 3 | ALBERTINI J-TOU | FORNS GERALD | 307 WRC | A | 8W | 14'54,30 | 0' 2,50 |
| 3 | 10 | MARCHI JFRANCOIS | RAFFAELLI YOANN | 207 S2000 | A | 7S | 15'35,10 | 0'43,30 |
| 4 | 12 | GUGLIELMI P-ANT | FIORI JULIEN | RENAULT CLIO | R | R3 | 15'46,30 | 0'54,50 |
| 5 | 29 | ACQUAVIVA JPASCAL | SIMEONI ROMAIN | CITROEN SAXO | A | 6K | 15'47,40 | 0'55,60 |
| 6 | 16 | LANGLOIS BRUNO | MUZI ALEXANDRE | BMW M3 | FA | 8 | 16' 1,30 | 1' 9,50 |
| 7 | 19 | VALLICCIONI MARC | POYO CHANZA M-J | BMW 135 I | GT | 10 | 16' 2,60 | 1'10,80 |
| 8 | 6 | RAMORA STEPHANE | MAZOTTI LAURENT | MEGANE Kcar | FA | 7K | 16' 5,80 | 1'14,00 |
| 9 | 37 | PISTACHI LUC | "PECK" | BMW 318 WS | F2 | 14 | 16' 6,30 | 1'14,50 |
| 10 | 25 | FRANCISCI ANDRE | SAVELLI SIMON-P | MITSU EVO 5 | N | 4 | 16'10,40 | 1'18,60 |
| 11 | 39 | LUCIANI OLIVIER | SIMONPIERI ANTOINE | RENAULT CLIO | F2 | 14 | 16'17,20 | 1'25,40 |
| 12 | 20 | GORDON J-PIERRE | SCIPILLITI PATR | PORSCHE CAYMAN | GT | 10 | 16'17,90 | 1'26,10 |
| 13 | 8 | GIOVANNI PHILIPPE | STOYANOVITCH CH | TOYOTA COROLLA | A | 8W | 16'18,70 | 1'26,90 |
| 14 | 44 | SUZZONI F-NOEL | SUZZONI J-TOU | RENAULT CLIO | F2 | 14 | 16'23,00 | 1'31,20 |
| 15 | 47 | DEPLANCHE FABIEN | MORLET LUDOVIC | RENAULT CLIO | F2 | 14 | 16'36,30 | 1'44,50 |
| 16 | 63 | ZUCCARELLI CHAR | BONIFET P-ANTO | RENAULT CLIO | N | 3 | 16'38,90 | 1'47,10 |
| 17 | 72 | POMPONI LUDOVIC | SAVOIE STEPHANIE | CLIO RS | N | 3 | 16'41,00 | 1'49,20 |
| 18 | 11 | BOERI CHRISTIAN | BOERI NICOLAS | PEUGEOT 306 | FA | 7K | 16'50,90 | 1'59,10 |
| 19 | 70 | PADOVANI GABY | ROMANI GERALDINE | CLIO RS | N | 3 | 17' 0,60 | 2' 8,80 |
| 20 | 79 | ROVERE ANTONY | VOLPEI BAPTISTE | PEUGEOT 106 | F2 | 13 | 17' 1,50 | 2' 9,70 |
| 21 | 77 | BRACCONI MANU | HERRERO JULIEN | FIAT PUNTO | F2 | 13 | 17'11,30 | 2'19,50 |
| 22 | 35 | DIFEO SYLVAIN | DIQUIRICO ANTO. | 206 XS | A | 6K | 17'11,90 | 2'20,10 |
| 23 | 14 | QUILICI XAVIER | RONGICONI CHARL | CLIO R3 | R | R3 | 17'12,00 | 2'20,20 |
| 24 | 59 | FILMONT JEROME | LEONARDI PIERRE | 306 RS 16S | F2 | 14 | 17'12,80 | 2'21,00 |
| 25 | 26 | SAOLETTI ERIC | COSTA M-CAMILLE | MITSU EVO 9 | N | 4 | 17'17,60 | 2'25,80 |
| 26 | 87 | RADTKE P-ANDRE | CANETTI YANICK | CITROEN SAXO | N | 2 | 17'18,30 | 2'26,50 |
| 27 | 46 | LORENZONI PHILI | LORENZONI SEVER | RENAULT CLIO | F2 | 14 | 17'21,60 | 2'29,80 |
| 28 | 78 | BALDRICHI HENRY | MICHON-BRUNETTI | 106 S16 | F2 | 13 | 17'21,70 | 2'29,90 |
| 29 | 85 | DAMIANI MARCEL | DAMIANI SONIA | CITROEN SAXO | F2 | 13 | 17'23,00 | 2'31,20 |
| 30 | 80 | ABBATI STEPHANE | CAMILLI MICKAEL | CITROEN SAXO | F2 | 13 | 17'26,00 | 2'34,20 |
| 31 | 43 | BYRDE PIERRE | ALBERTINI CATHY | MEGANE | F2 | 14 | 17'30,30 | 2'38,50 |
| 32 | 101 | DOREZ LAURENT | MORACCHINI VIRG | 106 XSI | F2 | 12 | 17'44,30 | 2'52,50 |
| 33 | 88 | CARLAVAN MAXIME | CARLAVAN LOUIS | CITROEN SAXO | N | 2 | 17'44,60 | 2'52,80 |
| 34 | 53 | MARTELLI CYRIL | COSTA MARJORIE | 205 GTI | F2 | 14 | 17'45,60 | 2'53,80 |
| 35 | 27 | MATTEI DENIS | MARCELLIN ALAIN | BMW M3 | FN | 4 | 17'51,40 | 2'59,60 |
| 36 | 91 | SISCO SAUVEUR | ORTALI ANGELIQUE | 106 16S | N | 2 | 17'56,20 | 3' 4,40 |
| 37 | 97 | PINELLI JPIERRE | DELIPERI OLIVIE | PEUGEOT 205 | F2 | 12 | 17'56,80 | 3' 5,00 |
| 38 | 75 | LEONCINI ANGE-F | PAOLI MICKAEL | RENAULT CLIO | FN | 3 | 17'59,70 | 3' 7,90 |
| 39 | 99 | CAMMAROTA ALBER | HERROU JULIEN | PEUGEOT 205 | F2 | 12 | 18' 0,90 | 3' 9,10 |
| 40 | 98 | DIFEO JOSE | PARODI DIDIER | CITROEN C2 | F2 | 12 | 18' 4,90 | 3'13,10 |
| 41 | 100 | SANNA ANTOINE | CAVATTA JJACQUES | 106 XSI | F2 | 12 | 18'12,10 | 3'20,30 |
| 42 | 58 | POLI P-ANTOINE | CASABIANCA HENRI | PEUGEOT 205 | F2 | 14 | 18'12,90 | 3'21,10 |
| 43 | 50 | GHERARDI STEPHANE | CATONI ROMAIN | 206 MAXI | F2 | 14 | 18'17,30 | 3'25,50 |
| 44 | 71 | NOGUES LAURENT | ORSONI LUCIEN | CLIO RS | N | 3 | 18'18,80 | 3'27,00 |
| 45 | 116 | MOLINA JULIEN | FONDACCI BAST. | 106 XSI | N | 1 | 18'19,30 | 3'27,50 |
| 46 | 103 | FRANCISCI JOSEP | MORACHINI GEORGES | 205 RALLYE | F2 | 12 | 18'20,70 | 3'28,90 |
| 47 | 23 | MARCELLI DUME | MANCINI JFRANC. | BMW 135 I | GT | 10 | 18'22,90 | 3'31,10 |
| 48 | 51 | GIUNTINI PAUL | GIUNTINI J-PAUL | 206 16S | F2 | 14 | 18'23,00 | 3'31,20 |
| 49 | 86 | MERLI VINCENT | PAOLI EMILIE | 206 XS | F2 | 13 | 18'23,90 | 3'32,10 |
| 50 | 118 | MASSIANI ANTO. | NUPER THOMAS | 106 Maxi | F2 | 11 | 18'40,30 | 3'48,50 |
| 51 | 117 | FRANCISCI ANTO | DOS SANTOS DAVID | PEUGEOT 106 | FN | 1 | 18'47,90 | 3'56,10 |
| 52 | 89 | MICAELLI MATHIE | MILANI THOMAS | CITROEN SAXO | N | 2 | 18'48,80 | 3'57,00 |
| 53 | 76 | RAYNAUD VINCENT | ABAT LAURENT | LOTUS 111S | GT | 9 | 18'57,60 | 4' 5,80 |
| 54 | 114 | MARCHINI JPAUL | DE BARTOLO FABRICE | 106 XSI | FN | 1 | 19' 1,20 | 4' 9,40 |
| 55 | 36 | FLORI M-PAULE | FALCONETTI CLEMENT | CITROEN C2 | A | 6K | 19' 9,50 | 4'17,70 |
| 56 | 119 | BATTINI J-SIMON | FARAUT PAUL | TALBOT SAMBA | F2 | 11 | 19'13,00 | 4'21,20 |
| 57 | 107 | GALLITTO CHRIST | AILLAUD MANU | TALBOT SAMBA | F2 | 12 | 19'18,60 | 4'26,80 |
| 58 | 55 | CINQUI SERGE | ARAGNI JOSEPH | 205 GTI | F2 | 14 | 19'30,10 | 4'38,30 |
| 59 | 111 | FABIANI PASCAL | FONDACCI NICOLAS | PEUGEOT 106 | FN | 1 | 19'46,50 | 4'54,70 |
| 60 | 109 | PETRETTI PASCAL | CAMMELLINI DON P | OPEL CORSA | F2 | 12 | 19'49,30 | 4'57,50 |
| 61 | 105 | PERETTI MARTIN | CAROSSO CORINNE | 205 RALLYE | F2 | 12 | 19'56,00 | 5' 4,20 |
| 62 | 62 | PERETTI CHARLES | FILIPPI ANTOINE | KADETT GTE | F2 | 14 | 19'59,60 | 5' 7,80 |
| 63 | 115 | NOBILI THIERRY | NOBILI CAROLINE | 205 RALLYE | FN | 1 | 20' 4,10 | 5'12,30 |
| 64 | 61 | TROMBI PHILIPPE | DAVOLI CHARLES | SUPER 5 GT | F2 | 14 | 20' 5,00 | 5'13,20 |
| 65 | 41 | VIGNALI GERARD | BAZIN WALTER | MEGANE | F2 | 14 | 20' 7,20 | 5'15,40 |
| 66 | 83 | ABELIN FABRICE | BERETTI VALERIE | CITROEN SAXO | F2 | 13 | 20'16,90 | 5'25,10 |
| 67 | 82 | GONIN GREGORY | CLAUSS STEPHAN | 205 GTI | F2 | 13 | 20'17,30 | 5'25,50 |
| 68 | 17 | CARTA FRANCOIS | GARIBALDI DAVID | BMW 325 I | FA | 8 | 20'34,90 | 5'43,10 |
| 69 | 113 | BICCHERAI MATH. | MASSIANI ANNE | CITROEN AX | FN | 1 | 21' 5,50 | 6'13,70 |
| 70 | 120 | FORESTELLO JPIERRE | FORESTELLO LAURINE | CLIO RN | F2 | 11 | 22' 7,60 | 7'15,80 |
| 71 | 38 | ASTIER CHRISTIAN | ASTIER MARTINE | CITROEN XARA | F2 | 14 | 25'37,80 | 10'46,00 |
Ajouter un commentaire
Vous devez vous identifier avant de pouvoir poster un commentaire. Si nous n'avez pas encore de compte, cliquez ici.





