Classement ES3, Rallye de Balagne 2009
Monticello - Montemaggiore 25,4 km
| Clt | N | 1er conducteur | 2ème conducteur | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart |
| 1 | 2 | TROJANI PASCAL | VESPERINI JNOEL | 307 WRC | A | 8W | 14' 5,30 | - |
| 2 | 3 | ALBERTINI J-TOU | FORNS GERALD | 307 WRC | A | 8W | 14' 9,10 | 0' 3,80 |
| 3 | 29 | ACQUAVIVA JPASCAL | SIMEONI ROMAIN | CITROEN SAXO | A | 6K | 15' 8,80 | 1' 3,50 |
| 4 | 5 | SUCCI JFRANCOIS | VITRANI OLIVIER | MEGANE Kcar | FA | 7K | 15'13,50 | 1' 8,20 |
| 5 | 19 | VALLICCIONI MARC | POYO CHANZA M-J | BMW 135 I | GT | 10 | 15'14,10 | 1' 8,80 |
| 6 | 38 | ASTIER CHRISTIAN | ASTIER MARTINE | CITROEN XARA | F2 | 14 | 15'20,10 | 1'14,80 |
| 7 | 12 | GUGLIELMI P-ANT | FIORI JULIEN | RENAULT CLIO | R | R3 | 15'23,00 | 1'17,70 |
| 8 | 6 | RAMORA STEPHANE | MAZOTTI LAURENT | MEGANE Kcar | FA | 7K | 15'27,80 | 1'22,50 |
| 9 | 28 | FRAYMOUTH FRANC | FELICELLI ROM. | CLIO S1600 | A | 6K | 15'30,30 | 1'25,00 |
| 10 | 10 | MARCHI JFRANCOIS | RAFFAELLI YOANN | 207 S2000 | A | 7S | 15'32,00 | 1'26,70 |
| 11 | 37 | PISTACHI LUC | "PECK" | BMW 318 WS | F2 | 14 | 15'37,20 | 1'31,90 |
| 12 | 20 | GORDON J-PIERRE | SCIPILLITI PATR | PORSCHE CAYM | GT | 10 | 15'40,40 | 1'35,10 |
| 13 | 25 | FRANCISCI ANDRE | SAVELLI SIMON-P | MITSU EVO 5 | N | 4 | 15'42,90 | 1'37,60 |
| 14 | 39 | LUCIANI OLIVIER | SIMONPIERI ANTO | RENAULT CLIO | F2 | 14 | 15'46,70 | 1'41,40 |
| 15 | 16 | LANGLOIS BRUNO | MUZI ALEXANDRE | BMW M3 | FA | 8 | 15'50,30 | 1'45,00 |
| 16 | 63 | ZUCCARELLI CHAR | BONIFET P-ANTO | RENAULT CLIO | N | 3 | 15'56,40 | 1'51,10 |
| 17 | 8 | GIOVANNI PHILIP | STOYANOVITCH CH | TOYOTA COROL | A | 8W | 15'58,90 | 1'53,60 |
| 18 | 78 | BALDRICHI HENRY | MICHON-BRUNETTI L. | 106 S16 | F2 | 13 | 16' 3,30 | 1'58,00 |
| 19 | 72 | POMPONI LUDOVIC | SAVOIE STEPHANIE | CLIO RS | N | 3 | 16'15,10 | 2' 9,80 |
| 20 | 79 | ROVERE ANTONY | VOLPEI BAPTISTE | PEUGEOT 106 | F2 | 13 | 16'15,40 | 2'10,10 |
| 21 | 68 | FILIPPI JULIEN | ORSUCCI NATHALIE | CLIO RAGNOTT | N | 3 | 16'16,30 | 2'11,00 |
| 22 | 7 | MICHELI JOSE | DREZE DIANA | 206 WRC | A | 8W | 16'28,30 | 2'23,00 |
| 23 | 47 | DEPLANCHE FABIE | MORLET LUDOVIC | RENAULT CLIO | F2 | 14 | 16'28,50 | 2'23,20 |
| 24 | 70 | PADOVANI GABY | ROMANI GERALDIN | CLIO RS | N | 3 | 16'28,50 | 2'23,20 |
| 25 | 44 | SUZZONI F-NOEL | SUZZONI J-TOU | RENAULT CLIO | F2 | 14 | 16'31,70 | 2'26,40 |
| 26 | 87 | RADTKE P-ANDRE | CANETTI YANICK | CITROEN SAXO | N | 2 | 16'37,90 | 2'32,60 |
| 27 | 30 | ARGENTI THOMAS | AMGHAR STEVEN | SAXO KitCar | A | 6K | 16'42,70 | 2'37,40 |
| 28 | 80 | ABBATI STEPHANE | CAMILLI MICKAEL | CITROEN SAXO | F2 | 13 | 16'44,00 | 2'38,70 |
| 29 | 77 | BRACCONI MANU | HERRERO JULIEN | FIAT PUNTO | F2 | 13 | 16'46,20 | 2'40,90 |
| 30 | 35 | DIFEO SYLVAIN | DIQUIRICO ANTO. | 206 XS | A | 6K | 16'51,70 | 2'46,40 |
| 31 | 11 | BOERI CHRISTIAN | BOERI NICOLAS | PEUGEOT 306 | FA | 7K | 16'53,50 | 2'48,20 |
| 32 | 14 | QUILICI XAVIER | RONGICONI CHARL | CLIO R3 | R | R3 | 17' 4,80 | 2'59,50 |
| 33 | 101 | DOREZ LAURENT | MORACCHINI VIRG | 106 XSI | F2 | 12 | 17'13,70 | 3' 8,40 |
| 34 | 46 | LORENZONI PHILI | LORENZONI SEVER | RENAULT CLIO | F2 | 14 | 17'17,80 | 3'12,50 |
| 35 | 99 | CAMMAROTA ALBER | HERROU JULIEN | PEUGEOT 205 | F2 | 12 | 17'28,40 | 3'23,10 |
| 36 | 59 | FILMONT JEROME | LEONARDI PIERRE | 306 RS 16S | F2 | 14 | 17'32,30 | 3'27,00 |
| 37 | 43 | BYRDE PIERRE | ALBERTINI CATHY | MEGANE | F2 | 14 | 17'34,70 | 3'29,40 |
| 38 | 22 | ALLEGRINI JLOUI | SALVARELLI CELI | PORSCHE 968 | GT | 10 | 17'36,80 | 3'31,50 |
| 39 | 26 | SAOLETTI ERIC | COSTA M-CAMILLE | MITSU EVO 9 | N | 4 | 17'38,20 | 3'32,90 |
| 40 | 103 | FRANCISCI JOSEP | MORACHINI GEOR | 205 RALLYE | F2 | 12 | 17'44,50 | 3'39,20 |
| 41 | 85 | DAMIANI MARCEL | DAMIANI SONIA | CITROEN SAXO | F2 | 13 | 17'49,20 | 3'43,90 |
| 42 | 75 | LEONCINI ANGE-F | PAOLI MICKAEL | RENAULT CLIO | FN | 3 | 17'53,50 | 3'48,20 |
| 43 | 71 | NOGUES LAURENT | ORSONI LUCIEN | CLIO RS | N | 3 | 17'55,20 | 3'49,90 |
| 44 | 33 | ANFRIANI PAUL-E | ANDREANI JJACQU | PEUGEOT 106 | FA | 6K | 18' 1,90 | 3'56,60 |
| 45 | 88 | CARLAVAN MAXIME | CARLAVAN LOUIS | CITROEN SAXO | N | 2 | 18' 2,70 | 3'57,40 |
| 46 | 97 | PINELLI JPIERRE | DELIPERI OLIVIE | PEUGEOT 205 | F2 | 12 | 18' 3,90 | 3'58,60 |
| 47 | 57 | ANDREANI DUME | ANDREANI PHILIP | 205 GTI | F2 | 14 | 18' 5,00 | 3'59,70 |
| 48 | 91 | SISCO SAUVEUR | ORTALI ANGELIQU | 106 16S | N | 2 | 18' 5,30 | 4' 0,00 |
| 49 | 58 | POLI P-ANTOINE | CASABIANCA HENR | PEUGEOT 205 | F2 | 14 | 18' 7,00 | 4' 1,70 |
| 50 | 76 | RAYNAUD VINCENT | ABAT LAURENT | LOTUS 111S | GT | 9 | 18'12,30 | 4' 7,00 |
| 51 | 100 | SANNA ANTOINE | CAVATTA JJACQUE | 106 XSI | F2 | 12 | 18'15,80 | 4'10,50 |
| 52 | 18 | PINET HENRI | CASULA JOELLE | BMW 325 I | FA | 8 | 18'20,90 | 4'15,60 |
| 53 | 32 | MAIANO MARC | KOLBE MAXIME | SAXO KitCar | A | 6K | 18'26,00 | 4'20,70 |
| 54 | 50 | GHERARDI STEPHA | CATONI ROMAIN | 206 MAXI | F2 | 14 | 18'27,90 | 4'22,60 |
| 55 | 23 | MARCELLI DUME | MANCINI JFRANC. | BMW 135 I | GT | 10 | 18'32,80 | 4'27,50 |
| 56 | 27 | MATTEI DENIS | MARCELLIN ALAIN | BMW M3 | FN | 4 | 18'38,70 | 4'33,40 |
| 57 | 98 | DIFEO JOSE | PARODI DIDIER | CITROEN C2 | F2 | 12 | 18'41,60 | 4'36,30 |
| 58 | 116 | MOLINA JULIEN | FONDACCI BAST. | 106 XSI | N | 1 | 18'41,70 | 4'36,40 |
| 59 | 110 | ROUQUIE LAURENT | MASSON ELODIE | TOYOTA YARIS | A | 5 | 18'51,30 | 4'46,00 |
| 60 | 81 | FRANCISCI JEAN | LAILLY DIANA | PEUGEOT 205 | F2 | 13 | 18'55,00 | 4'49,70 |
| 61 | 117 | FRANCISCI ANTO | DOS SANTOS DAV. | PEUGEOT 106 | FN | 1 | 18'55,00 | 4'49,70 |
| 62 | 112 | MASSIMI LUDOVIC | TORRE FREDERIC | 106 Rallye | FN | 1 | 19' 3,30 | 4'58,00 |
| 63 | 89 | MICAELLI MATHIE | MILANI THOMAS | CITROEN SAXO | N | 2 | 19' 3,90 | 4'58,60 |
| 64 | 86 | MERLI VINCENT | PAOLI EMILIE | 206 XS | F2 | 13 | 19' 9,20 | 5' 3,90 |
| 65 | 51 | GIUNTINI PAUL | GIUNTINI J-PAUL | 206 16S | F2 | 14 | 19'10,90 | 5' 5,60 |
| 66 | 118 | MASSIANI ANTO. | NUPER THOMAS | 106 Maxi | F2 | 11 | 19'16,50 | 5'11,20 |
| 67 | 90 | RAHMANI CHOKRI | LAGRANIERE HUGO | CITROEN SAXO | N | 2 | 19'18,30 | 5'13,00 |
| 68 | 114 | MARCHINI JPAUL | DE BARTOLO Fabr | 106 XSI | FN | 1 | 19'51,90 | 5'46,60 |
| 69 | 102 | DIFEO JULIEN | MURA ENRIQUE | CITROEN AX | F2 | 12 | 20' 0,60 | 5'55,30 |
| 70 | 107 | GALLITTO CHRIST | AILLAUD MANU | TALBOT SAMBA | F2 | 12 | 20' 6,40 | 6' 1,10 |
| 71 | 109 | PETRETTI PASCAL | CAMMELLINI DONP | OPEL CORSA | F2 | 12 | 20'12,70 | 6' 7,40 |
| 72 | 31 | JOUVE DIDIER | LORIAUX STEPHAN | CITROEN SAXO | A | 6K | 20'18,20 | 6'12,90 |
| 73 | 17 | CARTA FRANCOIS | GARIBALDI DAVID | BMW 325 I | FA | 8 | 20'22,40 | 6'17,10 |
| 74 | 111 | FABIANI PASCAL | FONDACCI NICOLA | PEUGEOT 106 | FN | 1 | 20'23,10 | 6'17,80 |
| 75 | 36 | FLORI M-PAULE | FALCONETTI CLEM | CITROEN C2 | A | 6K | 20'26,20 | 6'20,90 |
| 76 | 55 | CINQUI SERGE | ARAGNI JOSEPH | 205 GTI | F2 | 14 | 20'39,00 | 6'33,70 |
| 77 | 61 | TROMBI PHILIPPE | DAVOLI CHARLES | SUPER 5 GT | F2 | 14 | 20'47,20 | 6'41,90 |
| 78 | 119 | BATTINI J-SIMON | FARAUT PAUL | TALBOT SAMBA | F2 | 11 | 20'51,40 | 6'46,10 |
| 79 | 62 | PERETTI CHARLES | FILIPPI ANTOINE | KADETT GTE | F2 | 14 | 20'53,50 | 6'48,20 |
| 80 | 41 | VIGNALI GERARD | BAZIN WALTER | MEGANE | F2 | 14 | 21' 4,80 | 6'59,50 |
| 81 | 108 | AILLAUD ERIC | SCARNATO PHILIP | CITROEN VISA | F2 | 12 | 21' 9,80 | 7' 4,50 |
| 82 | 69 | GIOVANNI JGEORG | CHIARI STEPHANI | CLIO RAGNOTT | N | 3 | 21'11,10 | 7' 5,80 |
| 83 | 82 | GONIN GREGORY | CLAUSS STEPHAN | 205 GTI | F2 | 13 | 21'12,60 | 7' 7,30 |
| 84 | 115 | NOBILI THIERRY | NOBILI CAROLINE | 205 RALLYE | FN | 1 | 21'16,70 | 7'11,40 |
| 85 | 105 | PERETTI MARTIN | CAROSSO CORINNE | 205 RALLYE | F2 | 12 | 21'22,40 | 7'17,10 |
| 86 | 83 | ABELIN FABRICE | BERETTI VALERIE | CITROEN SAXO | F2 | 13 | 21'26,50 | 7'21,20 |
| 87 | 113 | BICCHERAI MATH. | MASSIANI ANNE | CITROEN AX | FN | 1 | 21'48,10 | 7'42,80 |
| 88 | 53 | MARTELLI CYRIL | COSTA MARJORIE | 205 GTI | F2 | 14 | 22'11,60 | 8' 6,30 |
| 89 | 120 | FORESTELLO JPIE | FORESTELLO LAUR | CLIO RN | F2 | 11 | 23'13,50 | 9' 8,20 |
Ajouter un commentaire
Vous devez vous identifier avant de pouvoir poster un commentaire. Si nous n'avez pas encore de compte, cliquez ici.





