Classement ES2, Rallye de Balagne 2009
Notre Dame de la Serra 26,6 km
Temps réel pour les concurrents n° 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 10.
Les autres concurrents obtiennent un temps forfaitaire.
| Clt | N° | 1er conducteur | 2ème conducteur | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart |
| 1 | 2 | TROJANI PASCAL | VESPERINI JNOEL | 307 WRC | A | 8W | 15'54,70 | - |
| 2 | 3 | ALBERTINI J-TOU | FORNS GERALD | 307 WRC | A | 8W | 15'58,60 | 00'03,90 |
| 3 | 5 | SUCCI JFRANCOIS | VITRANI OLIVIER | MEGANE Kcar | FA | 7K | 17'29,10 | 01'34,40 |
| 4 | 10 | MARCHI JFRANCOIS | RAFFAELLI YOANN | 207 S2000 | A | 7S | 17'31,80 | 01'37,10 |
| 5 | 6 | RAMORA STEPHANE | MAZOTTI LAURENT | MEGANE Kcar | FA | 7K | 17'37,10 | 01'42,40 |
| 11 | BOERI CHRISTIAN | BOERI NICOLAS | PEUGEOT 306 | FA | 7K | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 12 | GUGLIEMI P-ANTO | FIORI JULIEN | RENAULT CLIO | R | R3 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 14 | QUILICI XAVIER | RONGICONI CHARL | CLIO R3 | R | R3 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 16 | LANGLOIS BRUNO | MUZI ALEXANDRE | BMW M3 | FA | 8 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 17 | CARTA FRANCOIS | GARIBALDI DAVID | BMW 325 I | FA | 8 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 18 | PINET HENRI | CASULA JOELLE | BMW 325 I | FA | 8 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 19 | VALLICCIONI MARC | POYO CHANZA M-J | BMW 135 I | GT | 10 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 20 | GORDON J-PIERRE | SCIPILLITI PATR | PORSCHE CAYMAN | GT | 10 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 21 | ROGNONI DANIEL | NANNI XAVIER | PORSCHE CAYMAN | GT | 10 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 22 | ALLEGRINI JLOUIS | SALVARELLI CELI | PORSCHE 968 | GT | 10 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 23 | MARCELLI DUME | MANCINI JFRANC. | BMW 135 I | GT | 10 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 24 | CECCALDI JJACQUES | FERRERO JJACQUES | MITSU EVO 10 | N | 4 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 25 | FRANCISCI ANDRE | SAVELLI SIMON-P | MITSU EVO 5 | N | 4 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 26 | SAOLETTI ERIC | COSTA M-CAMILLE | MITSU EVO 9 | N | 4 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 27 | MATTEI DENIS | MARCELLIN ALAIN | BMW M3 | FN | 4 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 28 | FRAYMOUTH FRANC | FELICELLI ROM. | CLIO S1600 | A | 6K | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 29 | ACQUAVIVA JPASC | SIMEONI ROMAIN | CITROEN SAXO | A | 6K | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 30 | ARGENTI THOMAS | AMGHAR STEVEN | SAXO KitCar | A | 6K | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 31 | JOUVE DIDIER | LORIAUX STEPHAN | CITROEN SAXO | A | 6K | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 32 | MAIANO MARC | KOLBE MAXIME | SAXO KitCar | A | 6K | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 33 | ANFRIANI PAUL-E | ANDREANI JJACQU | PEUGEOT 106 | FA | 6K | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 34 | BAZE XAVIER | POLLET JEREMY | 206 XS | A | 6K | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 35 | DIFEO SYLVAIN | DIQUIRICO ANTO. | 206 XS | A | 6K | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 36 | FLORI M-PAULE | FALCONETTI CLEM | CITROEN C2 | A | 6K | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 37 | PISTACHI LUC | "PECK" | BMW 318 WS | F2 | 14 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 38 | ASTIER CHRIST. | ASTIER MARTINE | CITROEN XARA | F2 | 14 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 39 | LUCIANI OLIVIER | SIMONPIERI ANTO | RENAULT CLIO | F2 | 14 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 41 | VIGNALI GERARD | BAZIN WALTER | MEGANE | F2 | 14 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 43 | BYRDE PIERRE | ALBERTINI CATHY | MEGANE | F2 | 14 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 44 | SUZZONI F-NOEL | SUZZONI J-TOU | RENAULT CLIO | F2 | 14 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 45 | PUPPO ANTHONY | ROMEO MATHIEU | R 11 MAXI | F2 | 14 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 46 | LORENZONI PHILI | LORENZONI SEVER | RENAULT CLIO | F2 | 14 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 47 | DEPLANCHE FABIE | MORLET LUDOVIC | RENAULT CLIO | F2 | 14 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 49 | BERNARDINI JPAU | MIGNONI EVELYNE | RENAULT CLIO | F2 | 14 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 50 | GHERARDI STEPHA | CATONI ROMAIN | 206 MAXI | F2 | 14 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 51 | GIUNTINI PAUL | GIUNTINI J-PAUL | 206 16S | F2 | 14 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 53 | MARTELLI CYRIL | COSTA MARJORIE | 205 GTI | F2 | 14 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 55 | CINQUI SERGE | ARAGNI JOSEPH | 205 GTI | F2 | 14 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 57 | ANDREANI DUME | ANDREANI PHILIP | 205 GTI | F2 | 14 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 58 | POLI P-ANTOINE | CASABIANCA HENR | PEUGEOT 205 | F2 | 14 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 59 | FILMONT JEROME | LEONARDI PIERRE | 306 RS 16S | F2 | 14 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 60 | POGGI PIERRE | PELLEGRINI MICK | FIAT UNO | F2 | 14 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 61 | TROMBI PHILIPPE | DAVOLI CHARLES | SUPER 5 GT | F2 | 14 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 62 | PERETTI CHARLES | FILIPPI ANTOINE | KADETT GTE | F2 | 14 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 63 | ZUCCARELLI CHAR | BONIFET P-ANTO | RENAULT CLIO | N | 3 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 66 | CHASSAING PHILI | PERRIER ERIC | RENAULT CLIO | N | 3 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 67 | QUESSADA MARC | GARCIA JEAN-LUC | CLIO RAGNOTT | N | 3 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 68 | FILIPPI JULIEN | ORSUCCI NATHALI | CLIO RAGNOTT | N | 3 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 69 | GIOVANNI JGEORG | CHIARI STEPHANI | CLIO RAGNOTT | N | 3 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 70 | PADOVANI GABY | ROMANI GERALDIN | CLIO RS | N | 3 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 71 | NOGUES LAURENT | ORSONI LUCIEN | CLIO RS | N | 3 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 72 | POMPONI LUDOVIC | SAVOIE STEPHANI | CLIO RS | N | 3 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 75 | LEONCINI ANGE-F | PAOLI MICKAEL | RENAULT CLIO | FN | 3 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 76 | RAYNAUD VINCENT | ABAT LAURENT | LOTUS 111S | GT | 9 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 77 | BRACCONI MANU | HERRERO JULIEN | FIAT PUNTO | F2 | 13 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 78 | BALDRICHI HENRY | MICHON BRUNETTI | 106 S16 | F2 | 13 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 79 | ROVERE ANTONY | VOLPEI BAPTISTE | PEUGEOT 106 | F2 | 13 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 80 | ABBATI STEPHANE | CAMILLI MICKAEL | CITROEN SAXO | F2 | 13 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 81 | FRANCISCI JEAN | DIANA LEILLA | PEUGEOT 205 | F2 | 13 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 82 | GONIN GREGORY | CLAUSS STEPHAN | 205 GTI | F2 | 13 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 83 | ABELIN FABRICE | BERETTI VALERIE | CITROEN SAXO | F2 | 13 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 85 | DAMIANI MARCEL | DAMIANI SONIA | CITROEN SAXO | F2 | 13 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 86 | MERLI VINCENT | PAOLI EMILIE | 206 XS | F2 | 13 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 87 | RADTKE P-ANDRE | CANETTI YANICK | CITROEN SAXO | N | 2 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 88 | CARLAVAN MAXIME | CARLAVAN LOUIS | CITROEN SAXO | N | 2 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 89 | MICAELLI MATHIE | MILANI THOMAS | CITROEN SAXO | N | 2 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 90 | RAHMANI CHOKRI | LAGRANIERE HUGO | CITROEN SAXO | N | 2 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 91 | SISCO SAUVEUR | ORTALI ANGELIQU | 106 16S | N | 2 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 97 | PINELLI JPIERRE | DELIPERI OLIVIE | PEUGEOT 205 | F2 | 12 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 98 | DIFEO JOSE | PARODI DIDIER | CITROEN C2 | F2 | 12 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 99 | CAMMAROTA ALBER | HERROU JULIEN | PEUGEOT 205 | F2 | 12 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 100 | SANNA ANTOINE | CAVATTA JJACQUE | 106 XSI | F2 | 12 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 101 | DOREZ LAURENT | MORACCHINI VIRG | 106 XSI | F2 | 12 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 102 | DIFEO JULIEN | MURA ENRIQUE | CITROEN AX | F2 | 12 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 103 | FRANCISCI JOSEP | MORACCHINI GEOR | 205 RALLYE | F2 | 12 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 104 | ANTONINI JULIEN | FONDACCI JOSEPH | 205 RALLYE | F2 | 12 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 105 | PERETTI MARTIN | CAROSSO CORINNE | 205 RALLYE | F2 | 12 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 106 | RONGICONI CHARL | FINOCHIARO SEB. | 205 RALLYE | F2 | 12 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 107 | GALLITTO CHRIST | AILLAUD MANU | TALBOT SAMBA | F2 | 12 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 108 | AILLAUD ERIC | SCARNATO PHILIP | CITROEN VISA | F2 | 12 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 109 | PETRETTI PASCAL | CAMMELLINI DONP | OPEL CORSA | F2 | 12 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 110 | ROUQUIE LAURENT | MASSON ELODIE | TOYOTA YARIS | A | 5 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 111 | FABIANI PASCAL | FONDACCI NICOLA | PEUGEOT 106 | FN | 1 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 112 | MASSIMI LUDOVIC | TORRE FREDERIC | 106 Rallye | FN | 1 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 113 | BICHERAI MATHIE | MASSIANI ANNE | CITROEN AX | FN | 1 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 114 | MARCHINI JPAUL | DE BARTOLO Fabr | 106 XSI | FN | 1 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 115 | NOBILI THIERRY | NOBILI CAROLINE | 205 RALLYE | FN | 1 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 116 | MOLINA JULIEN | FONDACCI BAST. | 106 XSI | N | 1 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 117 | FRANCISCI ANTO | DOS SANTOS DAV. | PEUGEOT 106 | FN | 1 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 118 | MASSIANI ANTO. | NUPER THOMAS | 106 Maxi | F2 | 11 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 119 | BATTINI J-SIMON | FARAUT PAUL | TALBOT SAMBA | F2 | 11 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 120 | FORESTELLO JPIE | FORESTELLO LAUR | CLIO RN | F2 | 11 | 17'37,10 | 01'42,40 | |
| 98 | 8 | GIOVANNI PHILIP | STOYANOVITCH CH | TOYOTA COROL | A | 8W | 19'12,80 | 03'18,10 |
| 99 | 7 | MICHELI JOSE | DREZE DIANA | 206 WRC | A | 8W | 19'16,20 | 03'21,50 |
Ajouter un commentaire
Vous devez vous identifier avant de pouvoir poster un commentaire. Si nous n'avez pas encore de compte, cliquez ici.





