Classement ES1, Rallye de Balagne 2009
Notre Dame de la Serra 26,6 km
| Clt | N° | 1er conducteur | 2ème conducteur | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart |
| 1 | 3 | ALBERTINI J-TOU | FORNS GERALD | 307 WRC | A | 8W | 15'40,60 | - |
| 2 | 2 | TROJANI PASCAL | VESPERINI JNOEL | 307 WRC | A | 8W | 15'42,10 | 000'1,50 |
| 3 | 5 | SUCCI JFRANCOIS | VITRANI OLIVIER | MEGANE Kcar | FA | 7K | 16'45,00 | 01'04,40 |
| 4 | 10 | MARCHI JFRANCOIS | RAFFAELLI YOANN | 207 S2000 | A | 7S | 16'45,60 | 01'05,00 |
| 5 | 28 | FRAYMOUTH FRANC | FELICELLI ROMAIN | CLIO S1600 | A | 6K | 16'46,50 | 01'05,90 |
| 6 | 12 | GUGLIEMI P-ANTO | FIORI JULIEN | RENAULT CLIO | R | R3 | 16'49,60 | 01'09,00 |
| 7 | 6 | RAMORA STEPHANE | MAZOTTI LAURENT | MEGANE Kcar | FA | 7K | 16'51,20 | 01'10,60 |
| 8 | 19 | VALLICCIONI MARC | POYO CHANZA M-J | BMW 135 I | GT | 10 | 16'56,20 | 01'15,60 |
| 9 | 29 | ACQUAVIVA JPASCAL | SIMEONI ROMAIN | CITROEN SAXO | A | 6K | 17'1,90 | 01'21,30 |
| 10 | 20 | GORDON J-PIERRE | SCIPILLITI PATR | PORSCHE CAYMAN | GT | 10 | 17'9,80 | 01'29,20 |
| 11 | 37 | PISTACHI LUC | "PECK" | BMW 318 WS | F2 | 14 | 17'11,60 | 01'31,00 |
| 12 | 39 | LUCIANI OLIVIER | SIMONPIERI ANTOINE | RENAULT CLIO | F2 | 14 | 17'16,70 | 01'36,10 |
| 13 | 38 | ASTIER CHRIST. | ASTIER MARTINE | CITROEN XARA | F2 | 14 | 17'21,60 | 01'41,00 |
| 14 | 16 | LANGLOIS BRUNO | MUZI ALEXANDRE | BMW M3 | FA | 8 | 17'21,80 | 01'41,20 |
| 15 | 63 | ZUCCARELLI CHAR | BONIFET P-ANTO | RENAULT CLIO | N | 3 | 17'31,20 | 01'50,60 |
| 16 | 25 | FRANCISCI ANDRE | SAVELLI SIMON-P | MITSU EVO 5 | N | 4 | 17'35,90 | 01'55,30 |
| 17 | 68 | FILIPPI JULIEN | ORSUCCI NATHALIE | CLIO RAGNOTTI | N | 3 | 17'38,20 | 01'57,60 |
| 18 | 78 | BALDRICHI HENRY | MICHON BRUNETTI L. | 106 S16 | F2 | 13 | 17'41,50 | 02'00,90 |
| 19 | 8 | GIOVANNI PHILIPPE | STOYANOVITCH CH | TOYOTA COROLLA | A | 8W | 17'44,60 | 02'04,00 |
| 20 | 67 | QUESSADA MARC | GARCIA JEAN-LUC | CLIO RAGNOTTI | N | 3 | 17'48,60 | 02'08,00 |
| 21 | 69 | GIOVANNI JGEORGES | CHIARI STEPHANIE | CLIO RAGNOTTI | N | 3 | 17'49,80 | 02'09,20 |
| 22 | 24 | CECCALDI JJACQUES | FERRERO JJACQUES | MITSU EVO 10 | N | 4 | 17'50,40 | 02'09,80 |
| 23 | 7 | MICHELI JOSE | DREZE DIANA | 206 WRC | A | 8W | 17'52,10 | 02'11,50 |
| 24 | 79 | ROVERE ANTONY | VOLPEI BAPTISTE | PEUGEOT 106 | F2 | 13 | 17'53,70 | 02'13,10 |
| 25 | 47 | DEPLANCHE FABIEN | MORLET LUDOVIC | RENAULT CLIO | F2 | 14 | 17'57,60 | 02'17,00 |
| 26 | 21 | ROGNONI DANIEL | NANNI XAVIER | PORSCHE CAYMAN | GT | 10 | 18'00,60 | 02'20,00 |
| 27 | 30 | ARGENTI THOMAS | AMGHAR STEVEN | SAXO KitCar | A | 6K | 18'00,80 | 02'20,20 |
| 28 | 72 | POMPONI LUDOVIC | SAVOIE STEPHANIE | CLIO RS | N | 3 | 18'02,20 | 02'21,60 |
| 29 | 70 | PADOVANI GABY | ROMANI GERALDINE | CLIO RS | N | 3 | 18'17,90 | 02'37,30 |
| 30 | 80 | ABBATI STEPHANE | CAMILLI MICKAEL | CITROEN SAXO | F2 | 13 | 18'17,90 | 02'37,30 |
| 31 | 11 | BOERI CHRISTIAN | BOERI NICOLAS | PEUGEOT 306 | FA | 7K | 18'18,40 | 02'37,80 |
| 32 | 35 | DIFEO SYLVAIN | DIQUIRICO ANTOINE | 206 XS | A | 6K | 18'28,50 | 02'47,90 |
| 33 | 53 | MARTELLI CYRIL | COSTA MARJORIE | 205 GTI | F2 | 14 | 18'28,50 | 02'47,90 |
| 34 | 101 | DOREZ LAURENT | MORACCHINI VIRGINIE | 106 XSI | F2 | 12 | 18'32,20 | 02'51,60 |
| 35 | 77 | BRACCONI MANU | HERRERO JULIEN | FIAT PUNTO | F2 | 13 | 18'33,70 | 02'53,10 |
| 36 | 59 | FILMONT JEROME | LEONARDI PIERRE | 306 RS 16S | F2 | 14 | 18'35,10 | 02'54,50 |
| 37 | 71 | NOGUES LAURENT | ORSONI LUCIEN | CLIO RS | N | 3 | 18'36,50 | 02'55,90 |
| 38 | 46 | LORENZONI PHILIPPE | LORENZONI SEVERINE | RENAULT CLIO | F2 | 14 | 18'38,40 | 02'57,80 |
| 39 | 87 | RADTKE P-ANDRE | CANETTI YANICK | CITROEN SAXO | N | 2 | 18'42,60 | 03'02,00 |
| 40 | 45 | PUPPO ANTHONY | ROMEO MATHIEU | R 11 MAXI | F2 | 14 | 18'47,10 | 03'06,50 |
| 41 | 58 | POLI P-ANTOINE | CASABIANCA HENRI | PEUGEOT 205 | F2 | 14 | 18'49,20 | 03'08,60 |
| 42 | 43 | BYRDE PIERRE | ALBERTINI CATHY | MEGANE | F2 | 14 | 18'50,00 | 03'09,40 |
| 43 | 14 | QUILICI XAVIER | RONGICONI CHARL | CLIO R3 | R | R3 | 18'52,00 | 03'11,40 |
| 44 | 44 | SUZZONI F-NOEL | SUZZONI J-TOU | RENAULT CLIO | F2 | 14 | 18'52,60 | 03'12,00 |
| 45 | 18 | PINET HENRI | CASULA JOELLE | BMW 325 I | FA | 8 | 18'54,30 | 03'13,70 |
| 46 | 64 | BOSCHETTI PETRU | NANNUCCI PIERRE | RENAULT CLIO | N | 3 | 18'55,20 | 03'14,60 |
| 47 | 34 | BAZE XAVIER | POLLET JEREMY | 206 XS | A | 6K | 18'59,80 | 03'19,20 |
| 48 | 33 | ANFRIANI PAUL-E | ANDREANI JJACQUES | PEUGEOT 106 | FA | 6K | 19'00,20 | 03'19,60 |
| 49 | 22 | ALLEGRINI JLOUIS | SALVARELLI CELINE | PORSCHE 968 | GT | 10 | 19'00,50 | 03'19,90 |
| 50 | 26 | SAOLETTI ERIC | COSTA M-CAMILLE | MITSU EVO 9 | N | 4 | 19'04,50 | 03'23,90 |
| 51 | 97 | PINELLI JPIERRE | DELIPERI OLIVIER | PEUGEOT 205 | F2 | 12 | 19'05,40 | 03'24,80 |
| 52 | 76 | RAYNAUD VINCENT | ABAT LAURENT | LOTUS 111S | GT | 9 | 19'08,40 | 03'27,80 |
| 53 | 100 | SANNA ANTOINE | CAVATTA JJACQUES | 106 XSI | F2 | 12 | 19'14,00 | 03'33,40 |
| 54 | 75 | LEONCINI ANGE-F | PAOLI MICKAEL | RENAULT CLIO | FN | 3 | 19'17,70 | 03'37,10 |
| 55 | 50 | GHERARDI STEPHANE | CATONI ROMAIN | 206 MAXI | F2 | 14 | 19'19,90 | 03'39,30 |
| 56 | 99 | CAMMAROTA ALBERT | HERROU JULIEN | PEUGEOT 205 | F2 | 12 | 19'21,50 | 03'40,90 |
| 57 | 85 | DAMIANI MARCEL | DAMIANI SONIA | CITROEN SAXO | F2 | 13 | 19'24,20 | 03'43,60 |
| 58 | 57 | ANDREANI DUME | ANDREANI PHILIPPE | 205 GTI | F2 | 14 | 19'26,00 | 03'45,40 |
| 59 | 91 | SISCO SAUVEUR | ORTALI ANGELIQUE | 106 16S | N | 2 | 19'28,60 | 03'48,00 |
| 60 | 49 | BERNARDINI JPAUL | MIGNONI EVELYNE | RENAULT CLIO | F2 | 14 | 19'32,20 | 03'51,60 |
| 61 | 90 | RAHMANI CHOKRI | LAGRANIERE HUGO | CITROEN SAXO | N | 2 | 19'33,40 | 03'52,80 |
| 62 | 103 | FRANCISCI JOSEPH | MORACCHINI GEORGES | 205 RALLYE | F2 | 12 | 19'35,20 | 03'54,60 |
| 63 | 88 | CARLAVAN MAXIME | CARLAVAN LOUIS | CITROEN SAXO | N | 2 | 19'39,00 | 03'58,40 |
| 64 | 27 | MATTEI DENIS | MARCELLIN ALAIN | BMW M3 | FN | 4 | 19'40,10 | 03'59,50 |
| 65 | 32 | MAIANO MARC | KOLBE MAXIME | SAXO KitCar | A | 6K | 19'42,10 | 04'01,50 |
| 66 | 98 | DIFEO JOSE | PARODI DIDIER | CITROEN C2 | F2 | 12 | 19'48,30 | 04'07,70 |
| 67 | 51 | GIUNTINI PAUL | GIUNTINI J-PAUL | 206 16S | F2 | 14 | 19'50,10 | 04'09,50 |
| 68 | 116 | MOLINA JULIEN | FONDACCI BAST. | 106 XSI | N | 1 | 19'50,70 | 04'10,10 |
| 69 | 89 | MICAELLI MATHIEU | MILANI THOMAS | CITROEN SAXO | N | 2 | 20'00,80 | 04'20,20 |
| 70 | 104 | ANTONINI JULIEN | FONDACCI JOSEPH | 205 RALLYE | F2 | 12 | 20'08,10 | 04'27,50 |
| 71 | 86 | MERLI VINCENT | PAOLI EMILIE | 206 XS | F2 | 13 | 20'08,30 | 04'27,70 |
| 72 | 36 | FLORI M-PAULE | FALCONETTI CLEMENT | CITROEN C2 | A | 6K | 20'12,40 | 04'31,80 |
| 73 | 118 | MASSIANI ANTOINE | NUPER THOMAS | 106 Maxi | F2 | 11 | 20'17,60 | 04'37,00 |
| 74 | 66 | CHASSAING PHILIPPE | PERRIER ERIC | RENAULT CLIO | N | 3 | 20'22,20 | 04'41,60 |
| 75 | 112 | MASSIMI LUDOVIC | TORRE FREDERIC | 106 Rallye | FN | 1 | 20'28,60 | 04'48,00 |
| 76 | 17 | CARTA FRANCOIS | GARIBALDI DAVID | BMW 325 I | FA | 8 | 20'31,20 | 04'50,60 |
| 77 | 107 | GALLITTO CHRIST | AILLAUD MANU | TALBOT SAMBA | F2 | 12 | 20'31,70 | 04'51,10 |
| 78 | 42 | MICHELONI FELICIEN | MICAELLI ANTOINE | MEGANE | F2 | 14 | 20'49,60 | 05'09,00 |
| 79 | 83 | ABELIN FABRICE | BERETTI VALERIE | CITROEN SAXO | F2 | 13 | 20'50,50 | 05'09,90 |
| 80 | 117 | FRANCISCI ANTO | DOS SANTOS DAVID | PEUGEOT 106 | FN | 1 | 20'51,50 | 05'10,90 |
| 81 | 109 | PETRETTI PASCAL | CAMMELLINI DON P | OPEL CORSA | F2 | 12 | 20'54,80 | 05'14,20 |
| 82 | 61 | TROMBI PHILIPPE | DAVOLI CHARLES | SUPER 5 GT | F2 | 14 | 21'01,40 | 05'20,80 |
| 83 | 113 | BICHERAI MATHIEU | MASSIANI ANNE | CITROEN AX | FN | 1 | 21'01,80 | 05'21,20 |
| 84 | 62 | PERETTI CHARLES | FILIPPI ANTOINE | KADETT GTE | F2 | 14 | 21'06,30 | 05'25,70 |
| 85 | 108 | AILLAUD ERIC | SCARNATO PHILIPPE | CITROEN VISA | F2 | 12 | 21'09,90 | 05'29,30 |
| 86 | 81 | FRANCISCI JEAN | DIANA LEILLA | PEUGEOT 205 | F2 | 13 | 21'10,50 | 05'29,90 |
| 87 | 111 | FABIANI PASCAL | FONDACCI NICOLAS | PEUGEOT 106 | FN | 1 | 21'13,40 | 05'32,80 |
| 88 | 106 | RONGICONI CHARLES | FINOCHIARO SEB. | 205 RALLYE | F2 | 12 | 21'23,40 | 05'42,80 |
| 89 | 41 | VIGNALI GERARD | BAZIN WALTER | MEGANE | F2 | 14 | 21'26,20 | 05'45,60 |
| 90 | 114 | MARCHINI JPAUL | DE BARTOLO FABRICE | 106 XSI | FN | 1 | 21'26,60 | 05'46,00 |
| 91 | 55 | CINQUI SERGE | ARAGNI JOSEPH | 205 GTI | F2 | 14 | 21'28,40 | 05'47,80 |
| 92 | 119 | BATTINI J-SIMON | FARAUT PAUL | TALBOT SAMBA | F2 | 11 | 21'37,30 | 05'56,70 |
| 93 | 105 | PERETTI MARTIN | CAROSSO CORINNE | 205 RALLYE | F2 | 12 | 21'38,00 | 05'57,40 |
| 94 | 60 | POGGI PIERRE | PELLEGRINI MICK | FIAT UNO | F2 | 14 | 21'40,00 | 05'59,40 |
| 95 | 82 | GONIN GREGORY | CLAUSS STEPHANE | 205 GTI | F2 | 13 | 21'42,10 | 06'01,50 |
| 96 | 115 | NOBILI THIERRY | NOBILI CAROLINE | 205 RALLYE | FN | 1 | 22'09,70 | 06'29,10 |
| 97 | 120 | FORESTELLO JPIERRE | FORESTELLO LAURINE | CLIO RN | F2 | 11 | 23'01,00 | 07'20,40 |
| 98 | 102 | DIFEO JULIEN | MURA ENRIQUE | CITROEN AX | F2 | 12 | 23'48,50 | 08'07,90 |
| 99 | 110 | ROUQUIE LAURENT | MASSON ELODIE | TOYOTA YARIS | A | 5 | 24'28,50 | 08'47,90 |
| 100 | 23 | MARCELLI DUME | MANCINI JFRANC. | BMW 135 I | GT | 10 | 24'58,80 | 09'18,20 |
| 101 | 31 | JOUVE DIDIER | LORIAUX STEPHANE | CITROEN SAXO | A | 6K | 27'21,20 | 11'40,60 |
Â
Ajouter un commentaire
Vous devez vous identifier avant de pouvoir poster un commentaire. Si nous n'avez pas encore de compte, cliquez ici.





