Classement 1ère étape
Rallye de Balagne 2009
| Clt | N° | 1er conducteur | 2ème conducteur | Voiture | Pénalités | Temps | Ecart | Groupe | Classe |
| 1 | 2 | TROJANI PASCAL | VESPERINI JNOEL | 307 WRC | 0h31'36",80 | - | 1grA/FA | 1cl8W | |
| 2 | 3 | ALBERTINI J-TOU | FORNS GERALD | 307 WRC | 0h31'39",20 | 0' 2",40 | 2grA/FA | 2cl8W | |
| 3 | 5 | SUCCI JFRANCOIS | VITRANI OLIVIER | MEGANE Kcar | 0h34'14",10 | 2'37",30 | 3grA/FA | 1cl7K | |
| 4 | 10 | MARCHI JFRANCOIS | RAFFAELLI YOANN | 207 S2000 | 0h34'17",40 | 2'40",60 | 4grA/FA | 1cl7S | |
| 5 | 28 | FRAYMOUTH FRANC | FELICELLI ROM. | CLIO S1600 | 0h34'23",60 | 2'46",80 | 5grA/FA | 1cl6K | |
| 6 | 12 | GUGLIEMI P-ANTO | FIORI JULIEN | RENAULT CLIO | 0h34'26",70 | 2'49",90 | 1grR | 1clR3 | |
| 7 | 6 | RAMORA STEPHANE | MAZOTTI LAURENT | MEGANE Kcar | 0h34'28",30 | 2'51",50 | 6grA/FA | 2cl7K | |
| 8 | 19 | VALLICCIONI MARC | POYO CHANZA M-J | BMW 135 I | 0h34'33",30 | 2'56",50 | 1grGT | 1cl10 | |
| 9 | 29 | ACQUAVIVA JPASC | SIMEONI ROMAIN | CITROEN SAXO | 0h34'39",00 | 3' 2",20 | 7grA/FA | 2cl6K | |
| 10 | 20 | GORDON J-PIERRE | SCIPILLITI PATR | PORSCHE CAYMAN | 0h34'46",90 | 3'10",10 | 2grGT | 2cl10 | |
| 11 | 37 | PISTACHI LUC | "PECK" | BMW 318 WS | 0h34'48",70 | 3'11",90 | 1grF2000 | 1cl14 | |
| 12 | 39 | LUCIANI OLIVIER | SIMONPIERI ANTOINE | RENAULT CLIO | 0h34'53",80 | 3'17",00 | 2grF2000 | 2cl14 | |
| 13 | 38 | ASTIER CHRIST. | ASTIER MARTINE | CITROEN XARA | 0h34'58",70 | 3'21",90 | 3grF2000 | 3cl14 | |
| 14 | 16 | LANGLOIS BRUNO | MUZI ALEXANDRE | BMW M3 | 0h34'58",90 | 3'22",10 | 8grA/FA | 1cl8 | |
| 15 | 63 | ZUCCARELLI CHARLES | BONIFET P-ANTO | RENAULT CLIO | 0h35' 8",30 | 3'31",50 | 1grN/FN | 1cl3 | |
| 16 | 25 | FRANCISCI ANDRE | SAVELLI SIMON-PAUL | MITSU EVO 5 | 0h35'13",00 | 3'36",20 | 2grN/FN | 1cl4 | |
| 17 | 68 | FILIPPI JULIEN | ORSUCCI NATHALIE | CLIO RAGNOTTI | 0h35'15",30 | 3'38",50 | 3grN/FN | 2cl3 | |
| 18 | 78 | BALDRICHI HENRY | MICHON BRUNETTI L. | 106 S16 | 0h35'18",60 | 3'41",80 | 4grF2000 | 1cl13 | |
| 19 | 67 | QUESSADA MARC | GARCIA JEAN-LUC | CLIO RAGNOTTI | 0h35'25",70 | 3'48",90 | 4grN/FN | 3cl3 | |
| 20 | 69 | GIOVANNI JGEORGES | CHIARI STEPHANIE | CLIO RAGNOTTI | 0h35'26",90 | 3'50",10 | 5grN/FN | 4cl3 | |
| 21 | 24 | CECCALDI JJACQUES | FERRERO JJACQUES | MITSU EVO 10 | 0h35'27",50 | 3'50",70 | 6grN/FN | 2cl4 | |
| 22 | 79 | ROVERE ANTONY | VOLPEI BAPTISTE | PEUGEOT 106 | 0h35'30",80 | 3'54",00 | 5grF2000 | 2cl13 | |
| 23 | 47 | DEPLANCHE FABIEN | MORLET LUDOVIC | RENAULT CLIO | 0h35'34",70 | 3'57",90 | 6grF2000 | 4cl14 | |
| 24 | 21 | ROGNONI DANIEL | NANNI XAVIER | PORSCHE CAYMAN | 0h35'37",70 | 4' 0",90 | 3grGT | 3cl10 | |
| 25 | 30 | ARGENTI THOMAS | AMGHAR STEVEN | SAXO KitCar | 0h35'37",90 | 4' 1",10 | 9grA/FA | 3cl6K | |
| 26 | 72 | POMPONI LUDOVIC | SAVOIE STEPHANIE | CLIO RS | 0h35'39",30 | 4' 2",50 | 7grN/FN | 5cl3 | |
| 27 | 70 | PADOVANI GABY | ROMANI GERALDINE | CLIO RS | 0h35'55",00 | 4'18",20 | 8grN/FN | 6cl3 | |
| 28 | 80 | ABBATI STEPHANE | CAMILLI MICKAEL | CITROEN SAXO | 0h35'55",00 | 4'18",20 | 7grF2000 | 3cl13 | |
| 29 | 11 | BOERI CHRISTIAN | BOERI NICOLAS | PEUGEOT 306 | 0h35'55",50 | 4'18",70 | 10grA/FA | 3cl7K | |
| 30 | 35 | DIFEO SYLVAIN | DIQUIRICO ANTOINE | 206 XS | 0h36' 5",60 | 4'28",80 | 11grA/FA | 4cl6K | |
| 31 | 53 | MARTELLI CYRIL | COSTA MARJORIE | 205 GTI | 0h36' 5",60 | 4'28",80 | 8grF2000 | 5cl14 | |
| 32 | 101 | DOREZ LAURENT | MORACCHINI VIRGINIE | 106 XSI | 0h36' 9",30 | 4'32",50 | 9grF2000 | 1cl12 | |
| 33 | 77 | BRACCONI MANU | HERRERO JULIEN | FIAT PUNTO | 0h36'10",80 | 4'34",00 | 10grF2000 | 4cl13 | |
| 34 | 59 | FILMONT JEROME | LEONARDI PIERRE | 306 RS 16S | 0h36'12",20 | 4'35",40 | 11grF2000 | 6cl14 | |
| 35 | 71 | NOGUES LAURENT | ORSONI LUCIEN | CLIO RS | 0h36'13",60 | 4'36",80 | 9grN/FN | 7cl3 | |
| 36 | 46 | LORENZONI PHILIPPE | LORENZONI SEVERINE | RENAULT CLIO | 0h36'15",50 | 4'38",70 | 12grF2000 | 7cl14 | |
| 37 | 87 | RADTKE P-ANDRE | CANETTI YANICK | CITROEN SAXO | 0h36'19",70 | 4'42",90 | 10grN/FN | 1cl2 | |
| 38 | 45 | PUPPO ANTHONY | ROMEO MATHIEU | R 11 MAXI | 0h36'24",20 | 4'47",40 | 13grF2000 | 8cl14 | |
| 39 | 58 | POLI P-ANTOINE | CASABIANCA HENRI | PEUGEOT 205 | 0h36'26",30 | 4'49",50 | 14grF2000 | 9cl14 | |
| 40 | 43 | BYRDE PIERRE | ALBERTINI CATHY | MEGANE | 0h36'27",10 | 4'50",30 | 15grF2000 | 10cl14 | |
| 41 | 14 | QUILICI XAVIER | RONGICONI CHARL | CLIO R3 | 0h36'29",10 | 4'52",30 | 2grR | 2clR3 | |
| 42 | 44 | SUZZONI F-NOEL | SUZZONI J-TOU | RENAULT CLIO | 0h36'29",70 | 4'52",90 | 16grF2000 | 11cl14 | |
| 43 | 18 | PINET HENRI | CASULA JOELLE | BMW 325 I | 0h36'31",40 | 4'54",60 | 12grA/FA | 2cl8 | |
| 44 | 34 | BAZE XAVIER | POLLET JEREMY | 206 XS | 0h36'36",90 | 5' 0",10 | 13grA/FA | 5cl6K | |
| 45 | 33 | ANFRIANI PAUL-E | ANDREANI JJACQUES | PEUGEOT 106 | 0h36'37",30 | 5' 0",50 | 14grA/FA | 6cl6K | |
| 46 | 22 | ALLEGRINI JLOUIS | SALVARELLI CELINE | PORSCHE 968 | 0h36'37",60 | 5' 0",80 | 4grGT | 4cl10 | |
| 47 | 26 | SAOLETTI ERIC | COSTA M-CAMILLE | MITSU EVO 9 | 0h36'41",60 | 5' 4",80 | 11grN/FN | 3cl4 | |
| 48 | 97 | PINELLI JPIERRE | DELIPERI OLIVIE | PEUGEOT 205 | 0h36'42",50 | 5' 5",70 | 17grF2000 | 2cl12 | |
| 49 | 76 | RAYNAUD VINCENT | ABAT LAURENT | LOTUS 111S | 0h36'45",50 | 5' 8",70 | 5grGT | 1cl9 | |
| 50 | 100 | SANNA ANTOINE | CAVATTA JJACQUES | 106 XSI | 0h36'51",10 | 5'14",30 | 18grF2000 | 3cl12 | |
| 51 | 75 | LEONCINI ANGE-F | PAOLI MICKAEL | RENAULT CLIO | 0h36'54",80 | 5'18",00 | 12grN/FN | 8cl3 | |
| 52 | 50 | GHERARDI STEPHANE | CATONI ROMAIN | 206 MAXI | 0h36'57",00 | 5'20",20 | 19grF2000 | 12cl14 | |
| 53 | 8 | GIOVANNI PHILIPPE | STOYANOVITCH CH | TOYOTA COROL | 0h36'57",40 | 5'20",60 | 15grA/FA | 3cl8W | |
| 54 | 99 | CAMMAROTA ALBERT | HERROU JULIEN | PEUGEOT 205 | 0h36'58",60 | 5'21",80 | 20grF2000 | 4cl12 | |
| 55 | 85 | DAMIANI MARCEL | DAMIANI SONIA | CITROEN SAXO | 0h37' 1",30 | 5'24",50 | 21grF2000 | 5cl13 | |
| 56 | 57 | ANDREANI DUME | ANDREANI PHILIPPE | 205 GTI | 0h37' 3",10 | 5'26",30 | 22grF2000 | 13cl14 | |
| 57 | 91 | SISCO SAUVEUR | ORTALI ANGELIQUE | 106 16S | 0h37' 5",70 | 5'28",90 | 13grN/FN | 2cl2 | |
| 58 | 7 | MICHELI JOSE | DREZE DIANA | 206 WRC | 0h37' 8",30 | 5'31",50 | 16grA/FA | 4cl8W | |
| 59 | 49 | BERNARDINI JPAUL | MIGNONI EVELYNE | RENAULT CLIO | 0h37' 9",30 | 5'32",50 | 23grF2000 | 14cl14 | |
| 60 | 90 | RAHMANI CHOKRI | LAGRANIERE HUGO | CITROEN SAXO | 0h37'10",50 | 5'33",70 | 14grN/FN | 3cl2 | |
| 61 | 103 | FRANCISCI JOSEPH | MORACCHINI GEORGES | 205 RALLYE | 0h37'12",30 | 5'35",50 | 24grF2000 | 5cl12 | |
| 62 | 88 | CARLAVAN MAXIME | CARLAVAN LOUIS | CITROEN SAXO | 0h37'16",10 | 5'39",30 | 15grN/FN | 4cl2 | |
| 63 | 27 | MATTEI DENIS | MARCELLIN ALAIN | BMW M3 | 0h37'17",20 | 5'40",40 | 16grN/FN | 4cl4 | |
| 64 | 32 | MAIANO MARC | KOLBE MAXIME | SAXO KitCar | 0h37'19",20 | 5'42",40 | 17grA/FA | 7cl6K | |
| 65 | 98 | DIFEO JOSE | PARODI DIDIER | CITROEN C2 | 0h37'25",40 | 5'48",60 | 25grF2000 | 6cl12 | |
| 66 | 51 | GIUNTINI PAUL | GIUNTINI J-PAUL | 206 16S | 0h37'27",20 | 5'50",40 | 26grF2000 | 15cl14 | |
| 67 | 116 | MOLINA JULIEN | FONDACCI BASTIEN | 106 XSI | 0h37'27",80 | 5'51",00 | 17grN/FN | 1cl1 | |
| 68 | 89 | MICAELLI MATHIEU | MILANI THOMAS | CITROEN SAXO | 0h37'37",90 | 6' 1",10 | 18grN/FN | 5cl2 | |
| 69 | 104 | ANTONINI JULIEN | FONDACCI JOSEPH | 205 RALLYE | 0h37'45",20 | 6' 8",40 | 27grF2000 | 7cl12 | |
| 70 | 86 | MERLI VINCENT | PAOLI EMILIE | 206 XS | 0h37'45",40 | 6' 8",60 | 28grF2000 | 6cl13 | |
| 71 | 36 | FLORI M-PAULE | FALCONETTI CLEMENT | CITROEN C2 | 0h37'49",50 | 6'12",70 | 18grA/FA | 8cl6K | |
| 72 | 118 | MASSIANI ANTO. | NUPER THOMAS | 106 Maxi | 0h37'54",70 | 6'17",90 | 29grF2000 | 1cl11 | |
| 73 | 66 | CHASSAING PHILIPPE | PERRIER ERIC | RENAULT CLIO | 0h37'59",30 | 6'22",50 | 19grN/FN | 9cl3 | |
| 74 | 112 | MASSIMI LUDOVIC | TORRE FREDERIC | 106 Rallye | 0h38' 5",70 | 6'28",90 | 20grN/FN | 2cl1 | |
| 75 | 17 | CARTA FRANCOIS | GARIBALDI DAVID | BMW 325 I | 0h38' 8",30 | 6'31",50 | 19grA/FA | 3cl8 | |
| 76 | 107 | GALLITTO CHRIST | AILLAUD MANU | TALBOT SAMBA | 0h38' 8",80 | 6'32",00 | 30grF2000 | 8cl12 | |
| 77 | 83 | ABELIN FABRICE | BERETTI VALERIE | CITROEN SAXO | 0h38'27",60 | 6'50",80 | 31grF2000 | 7cl13 | |
| 78 | 117 | FRANCISCI ANTO | DOS SANTOS DAVID | PEUGEOT 106 | 0h38'28",60 | 6'51",80 | 21grN/FN | 3cl1 | |
| 79 | 109 | PETRETTI PASCAL | CAMMELLINI DON P | OPEL CORSA | 0h38'31",90 | 6'55",10 | 32grF2000 | 9cl12 | |
| 80 | 61 | TROMBI PHILIPPE | DAVOLI CHARLES | SUPER 5 GT | 0h38'38",50 | 7' 1",70 | 33grF2000 | 16cl14 | |
| 81 | 113 | BICHERAI MATHIEU | MASSIANI ANNE | CITROEN AX | 0h38'38",90 | 7' 2",10 | 22grN/FN | 4cl1 | |
| 82 | 62 | PERETTI CHARLES | FILIPPI ANTOINE | KADETT GTE | 0h38'43",40 | 7' 6",60 | 34grF2000 | 17cl14 | |
| 83 | 108 | AILLAUD ERIC | SCARNATO PHILIPPE | CITROEN VISA | 0h38'47",00 | 7'10",20 | 35grF2000 | 10cl12 | |
| 84 | 81 | FRANCISCI JEAN | DIANA LEILLA | PEUGEOT 205 | 0h38'47",60 | 7'10",80 | 36grF2000 | 8cl13 | |
| 85 | 111 | FABIANI PASCAL | FONDACCI NICOLAS | PEUGEOT 106 | 0h38'50",50 | 7'13",70 | 23grN/FN | 5cl1 | |
| 86 | 41 | VIGNALI GERARD | BAZIN WALTER | MEGANE | 0h39' 3",30 | 7'26",50 | 37grF2000 | 18cl14 | |
| 87 | 114 | MARCHINI JPAUL | DE BARTOLO FABRICE | 106 XSI | 0h39' 3",70 | 7'26",90 | 24grN/FN | 6cl1 | |
| 88 | 55 | CINQUI SERGE | ARAGNI JOSEPH | 205 GTI | 0h39' 5",50 | 7'28",70 | 38grF2000 | 19cl14 | |
| 89 | 119 | BATTINI J-SIMON | FARAUT PAUL | TALBOT SAMBA | 0h39'14",40 | 7'37",60 | 39grF2000 | 2cl11 | |
| 90 | 105 | PERETTI MARTIN | CAROSSO CORINNE | 205 RALLYE | 0h39'15",10 | 7'38",30 | 40grF2000 | 11cl12 | |
| 91 | 60 | POGGI PIERRE | PELLEGRINI MICK | FIAT UNO | 0h39'17",10 | 7'40",30 | 41grF2000 | 20cl14 | |
| 92 | 82 | GONIN GREGORY | CLAUSS STEPHAN | 205 GTI | 0h39'19",20 | 7'42",40 | 42grF2000 | 9cl13 | |
| 93 | 115 | NOBILI THIERRY | NOBILI CAROLINE | 205 RALLYE | 0h39'46",80 | 8'10",00 | 25grN/FN | 7cl1 | |
| 94 | 120 | FORESTELLO JPIE | FORESTELLO LAURINE | CLIO RN | 0h40'38",10 | 9' 1",30 | 43grF2000 | 3cl11 | |
| 95 | 102 | DIFEO JULIEN | MURA ENRIQUE | CITROEN AX | 0h41'25",60 | 9'48",80 | 44grF2000 | 12cl12 | |
| 96 | 110 | ROUQUIE LAURENT | MASSON ELODIE | TOYOTA YARIS | 0h42' 5",60 | 10'28",80 | 20grA/FA | 1cl5 | |
| 97 | 23 | MARCELLI DUME | MANCINI JFRANC. | BMW 135 I | 0h42'35",90 | 10'59",10 | 6grGT | 5cl10 | |
| 98 | 31 | JOUVE DIDIER | LORIAUX STEPHANE | CITROEN SAXO | 0h44'58",30 | 13'21",50 | 21grA/FA | 9cl6K |
Â
| < Préc | Suivant > |
|---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous identifier avant de pouvoir poster un commentaire. Si nous n'avez pas encore de compte, cliquez ici.





