Actualités
Classement ES2, Rallye de Balagne 2009
Notre Dame de la Serra 26,6 km
Temps réel pour les concurrents n° 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 10.
Les autres concurrents obtiennent un temps forfaitaire.
| 1er | N°2 | TROJANI PASCAL | VESPERINI JNOEL |
| 2ème | N°3 | ALBERTINI J-TOU | FORNS GERALD |
| 3ème | N°5 | SUCCI JFRANCOIS | VITRANI OLIVIER |
| 4ème | N°10 | MARCHI JFRANCOIS | RAFFAELLI YOANN |
| 5ème | N°6 | RAMORA STEPHANE | MAZOTTI LAURENT |
Classement complet Ajouter un commentaire
Classement ES1, Rallye de Balagne 2009
Notre Dame de la Serra 26,6 km
| 1er | N°3 | ALBERTINI J-TOU | FORNS GERALD |
| 2ème | N°2 | TROJANI PASCAL | VESPERINI JNOEL |
| 3ème | N°5 | SUCCI JFRANCOIS | VITRANI OLIVIER |
| 4ème | N°10 | MARCHI JFRANCOIS | RAFFAELLI YOANN |
| 5ème | N°28 | FRAYMOUTH FRANC | FELICELLI ROMAIN |
Envoyez vos photos
Vous pouvez désormais envoyer vos photos, réalisées lors du Rallye de Balagne. Pour cela, rien de plus simple : créez votre compte membre, puis, une fois identifié, rendez vous sur la galerie photo de votre choix.
Tarifs préférenciels SNCM
50% de réduction sur le tarif de base, les suppléments installations et les véhicules de tourisme en faveur des participants à la compétition, des accompagnants, les assistances ainsi que les commissaires de course.
Classement 2008
| Clt | No |
Pilote | Copilote |
| 1° | 1 | TROJANI Pascal | VERDURI Olivier |
| 2° | 4 | AGUZZI Tony | BORCHIA J Pierre |
| 3° | 6 | MOREAU Pierre | BARON Patrice |
| 4° | 8 | PASQUALINI Pierre | GOT Olivier |
| 5° | 9 | ALBERTINI J-Tou | NANNUCCI P-Marc |
Page 2 de 2
<< Début < Préc 1 2 Suivant > Fin >>




